![]() # 458 | Draco |
---|---|
unique male armor |
Stats | Bonuses | ||||
---|---|---|---|---|---|
HP | +10 | TP | +0 | Damage | 0 - 0 |
STR | +2 | INT | +0 | Accuracy | 0 |
WIS | +0 | AGI | +0 | Armor | 6 |
CON | +0 | CHA | +0 | Evade | 3 |
Requirements | |
---|---|
Level | 13 |
Drops | |||
---|---|---|---|
Image | NPC | Amount | Rarity |
![]() # 225 | Dragon | 1 | 1 in 50 |
![]() # 458 | Draco |
---|---|
unique male armor |
Stats | Bonuses | ||||
---|---|---|---|---|---|
HP | +10 | TP | +0 | Damage | 0 - 0 |
STR | +2 | INT | +0 | Accuracy | 0 |
WIS | +0 | AGI | +0 | Armor | 6 |
CON | +0 | CHA | +0 | Evade | 3 |
Requirements | |
---|---|
Level | 13 |
Drops | |||
---|---|---|---|
Image | NPC | Amount | Rarity |
![]() # 225 | Dragon | 1 | 1 in 50 |